Contributions et cotisations
Il est rappelé que les contributions patronales et les cotisations salariales des marins sont assises sur des salaires forfaitaires déterminés annuellement au 1er avril par arrêté interministériel.
Ces salaires forfaitaires correspondent aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu’ils occupent à bord des navires (article 5553-5 du code des transports).
1. Salaires forfaitaires
Montant des salaires forfaitaires servant de base de calcul des contributions des armateurs et des cotisations des marins du commerce, de la plaisance, de la pêche et des cultures marines - arrêté du 7 avril 2012.
SALAIRES FORFAITAIRES (en euros)
| CATÉGORIES | Par an | Par jour |
| 1 | 12 367,48 | 34,35 |
| 2 | 15 381,98 | 42,73 |
| 3 | 18 395,81 | 51,10 |
| 4 | 20 292,77 | 56,37 |
| 5 | 21 657,89 | 60,16 |
| 6 | 22 409,58 | 62,25 |
| 7 | 23 801,06 | 66,11 |
| 8 | 25 051,00 | 69,59 |
| 9 | 26 180,80 | 72,72 |
| 10 | 27 821,39 | 77,28 |
| 11 | 30 823,84 | 85,62 |
| 12 | 32 792,65 | 91,09 |
| 13 | 35 473,38 | 98,54 |
| 14 | 38 154,17 | 105,98 |
| 15 | 41 127,41 | 114,24 |
| 16 | 44 276,76 | 122,99 |
| 17 | 48 125,40 | 133,68 |
| 18 | 53 034,03 | 147,32 |
| 19 | 58 378,63 | 162,16 |
| 20 | 64 143,05 | 178,18 |
2. Taux des contributions et cotisations
Le taux de ces contributions et cotisations est fixé par voie réglementaire (article L.5553-1 du code des transports).






